30多年来,《先进材料》每周为您带来材料科学的最新进展。阅读精选的、高质量的评论、进度报告、交流和研究新闻,这些都是功能材料化学和物理领域的前沿。先进材料以21.95的新影响因子超越了之前的惊人表现,在2016年的基础上增长了10%。先进材料成功的一个关键是其明显的跨学科性。目前每年发行52期。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 材料科学 | 1区 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 化学综合 CHEMISTRY, PHYSICAL 物理化学 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚态物理 | 1区 1区 1区 1区 1区 1区 | 是 | 否 |
| JCR分区等级 | JCR所属学科 | 分区 | 影响因子 |
| Q1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | Q1 | 32.086 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | Q1 | ||
| PHYSICS, APPLIED | Q1 | ||
| CHEMISTRY, PHYSICAL | Q1 | ||
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | Q1 | ||
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | Q1 |
* 请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。