|
ρ h(mm) |
0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 |
| 1000 | 0.842 | 0.893 | 0.928 | 0.952 | 0.971 | 0.985 | 0.997 | 1.006 | 1.014 |
| 1200 | 0.851 | 0.901 | 0.934 | 0.958 | 0.975 | 0.989 | 1.000 | 1.009 | 1.017 |
| 1400 | 0.857 | 0.906 | 0.938 | 0.961 | 0.979 | 0.992 | 1.003 | 1.012 | 1.019 |
| 1600 | 0.862 | 0.910 | 0.941 | 0.964 | 0.981 | 0.994 | 1.005 | 1.013 | 1.021 |
| 1800 | 0.865 | 0.912 | 0.944 | 0.966 | 0.983 | 0.996 | 1.006 | 1.015 | 1.022 |
| 2000 | 0.868 | 0.915 | 0.945 | 0.968 | 0.984 | 0.997 | 1.007 | 1.016 | 1.023 |
| 2200 | 0.870 | 0.916 | 0.947 | 0.969 | 0.985 | 0.998 | 1.008 | 1.016 | 1.023 |
| 2400 | 0.872 | 0.781 | 0.834 | 0.970 | 0.986 | 0.999 | 1.009 | 1.017 | 1.024 |
| 2600 | 0.874 | 0.919 | 0.949 | 0.971 | 0.987 | 0.999 | 1.009 | 1.018 | 1.025 |
| 2800 | 0.875 | 0.920 | 0.950 | 0.971 | 0.987 | 1.000 | 1.010 | 1.018 | 1.025 |
| 3000 | 0.876 | 0.921 | 0.951 | 0.972 | 0.988 | 1.000 | 1.010 | 1.019 | 1.025 |
|
ρ h(mm) |
0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 |
| 1000 | 0.275 | 0.285 | 0.298 | 0.311 | 0.324 | 0.338 | 0.351 | 0.364 | 0.376 |
| 1200 | 0.273 | 0.284 | 0.296 | 0.310 | 0.323 | 0.337 | 0.350 | 0.363 | 0.376 |
| 1400 | 0.272 | 0.282 | 0.295 | 0.309 | 0.323 | 0.336 | 0.350 | 0.363 | 0.375 |
| 1600 | 0.271 | 0.282 | 0.295 | 0.308 | 0.322 | 0.336 | 0.349 | 0.362 | 0.375 |
| 1800 | 0.270 | 0.281 | 0.294 | 0.308 | 0.322 | 0.335 | 0.349 | 0.362 | 0.375 |
| 2000 | 0.269 | 0.280 | 0.294 | 0.307 | 0.321 | 0.335 | 0.349 | 0.362 | 0.374 |
| 2200 | 0.269 | 0.280 | 0.293 | 0.307 | 0.321 | 0.335 | 0.348 | 0.362 | 0.374 |
| 2400 | 0.268 | 0.280 | 0.293 | 0.307 | 0.321 | 0.335 | 0.348 | 0.361 | 0.374 |
| 2600 | 0.268 | 0.280 | 0.293 | 0.307 | 0.321 | 0.335 | 0.348 | 0.361 | 0.374 |
| 2800 | 0.268 | 0.279 | 0.293 | 0.307 | 0.321 | 0.334 | 0.348 | 0.361 | 0.374 |
| 3000 | 0.268 | 0.279 | 0.292 | 0.306 | 0.321 | 0.334 | 0.348 | 0.361 | 0.374 |
|
h(mm) ρ |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 0.004 | 654 | 785 | 916 | 1047 | 1178 | 1308 | 1439 | 1570 | 1701 | 1832 | 1963 |
| 0.005 | 662 | 794 | 927 | 1059 | 1191 | 1324 | 1456 | 1589 | 1721 | 1853 | 1986 |
| 0.006 | 669 | 803 | 937 | 1071 | 1205 | 1339 | 1473 | 1607 | 1741 | 1874 | 2008 |
| 0.007 | 677 | 812 | 948 | 1083 | 1218 | 1354 | 1489 | 1624 | 1760 | 1895 | 2030 |
| 0.008 | 691 | 829 | 967 | 1106 | 1244 | 1382 | 1520 | 1659 | 1797 | 1935 | 2073 |
| 0.009 | 698 | 838 | 977 | 1117 | 1256 | 1396 | 1535 | 1675 | 1815 | 1954 | 2094 |
| 0.01 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1269 | 1409 | 1550 | 1691 | 1832 | 1973 | 2114 |
| 0.011 | 718 | 861 | 1005 | 1149 | 1292 | 1436 | 1579 | 1723 | 1867 | 2010 | 2154 |
| 0.012 | 724 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1449 | 1593 | 1738 | 1883 | 2028 | 2173 |
| 建议计算板厚(mm) | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
| 层号 | 土层情况 | 层厚(m) |
天然重度 (KN/m3) |
压缩模量 (Mpa) |
极限侧摩阻力标准值(Kpa) | 极限端摩阻力标准值(Kpa) |
| ① | 填土 | 2.2 | 18.0 | |||
| ② | 粉质粘土 | 1.4 | 18.5 | 15 | ||
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 3.9 | 17.4 | 15 | ||
| ④ | 淤泥质粘土 | 10.2 | 16.7 | 20 | ||
| ⑤-1 | 粉质粘土夹粘土 | 10.2 | 17.6 | 35 | ||
| ⑤3-1 | 粉质粘土夹粘质粉土 | 14.1 | 18.0 | 10 | 45 | 500 |
| ⑤3-2 | 粉质粘土 | 11 | 18.0 | 9.5 | 45 | |
| ⑦2 | 粉细砂 | 18.7 | 18.9 | 50 | 70 | 2000 |
| ⑧ | 粉质粘土 | 10.3 | 18.6 | 15 | ||
| ⑨ | 含烁粉细砂 | 19.9 | 65 |
|
X向筒体边平均弯矩值 (kN.m) |
X向配筋(mm2) |
Y向筒体边平均弯矩值 (kN.m) |
Y向配筋(mm2) | |
| 实际板厚1200mm |
1161 (板底受拉) |
As=4374 配2排Φ22@150 ρ=0.42% |
1637 (板底受拉) |
As=5988 配2排Φ25@150 ρ=0.54% |
| 折算板厚850mm |
690 (板底受拉) |
As=2543 配1排Φ25@150 ρ=0.27% |
1115 (板底受拉) |
As=3982 配2排Φ20@150 ρ=0.35% |
* 请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。